Přívěs, 8t, T711/1
Zpět naProdukty v kategorii Traktorové vleky - přívěsy
Přívěs, 8t, T711/1
- Dostupnost:Na vyžádání
- Objednávky a dotazy:+420 416 787 023
- Napište nám

Popis
Vlekový přívěs:
-ADR nápravy
-Furhmann Rakouské bočnice
Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
Nosnost (kg) | Objem korby / s nástavbou 50 cm (m3) | Objem / s nástavbou (m3) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Vyklápění | Závěsné oko (mm) | Brzdy | Pneumatiky | Hmostnost (kg) | |
T710/1 | 6 000 | 4,5 / 8,9 | - | 6 200 | 2 250 | 1 645 | třístranné | Ø 40 | vzduchové, 2-okruhové | 11.5/80-15.3 16 PR | 2 350 |
T710/2 | 8 000 | 5,3 / 9,7 | - | 6 200 | 2 250 | 1 780 | třístranné | Ø 40 | vzduchové, 2-okruhové | 11.5/80-15.3 16 PR | 2 550 |
T711/1 | 8 000 | - | 5,5 / 10,8 | 6 495 | 2 550 | 1 785 / 2 285 | třístranné | Ø 40 | vzduchové, 2-okruhové | 385/65 R 22.5 | 3 800 |
T711/2 | 10 000 | - | 6,6 / 12 | 6 495 | 2 550 | 1 885 / 2 385 | třístranné | Ø 40 | vzduchové, 2-okruhové | 385/65 R 22.5 | 3 900 |
T711/3 | 12 000 | - | 6,5 / 15,3 | 6 495 | 2 550 | 1 785 / 2 685 | třístranné | Ø 40 | vzduchové, 2-okruhové | 385/65 R 22.5 | 4 000 |
T730/1 | 8 000 | - | 5,5 / 10,9 | 6 495 | 2 550 | 1 785 / 2 085 | třístranné | Ø 40 | vzduchové, 2-okruhové | 385/65 R 22.5 | 3 800 |
T730/2 | 10 000 | - | 6,6 / 12 | 6 495 | 2 550 | 1 885 / 2 185 | třístranné | Ø 40 | vzduchové, 2-okruhové | 385/65 R 22.5 | 3 900 |
T730/3 | 12 000 | - | 6,6 /15,3 | 6 495 | 2 550 | 1 785 / 2 485 | třístranné | Ø 40 | vzduchové, 2-okruhové | 385/65 R 22.5 | 4 000 |
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT? KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE:
