Výhradní dovozce do ČR a na Slovensko
Zpět naProdukty v kategorii Rozmetadla hnoje

Rozmetadlo hnoje 10t, N274

Technické parametry / porovnání s ostatními typy:

Typ adaptéruNosnost (kg)Objem (m3)Délka (cm)Šířka (cm)Výška (cm)Šířka rozhozu (m)Hmotnost (kg)Potřebný výkon (HP)
N 267/1svislý6 0005,859023627083 150min. 80
N 267svislý8 0009,263023628083 400min. 80
N 274svislý10 00010,678128531112 - 154 260min. 90
N 272/1svislý12 00012,679025433312 - 155 920min. 120
N 272/2svislý14 00013,879025434513 - 156 160min. 120
N 280svislý6 0008,16602302688 - 103 280min. 70
N 280/1svislý8 0008,956602352718 - 103 200min. 78
N 280/2svislý10 00010,97102352838 - 103 660min. 80
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT? KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE:

Napište nám

Akční nabídky

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.