Lesní naviják HS 77 HOLZKNECHT
Lesní naviják HS 77 HOLZKNECHT
- Dostupnost:Na vyžádání
- Objednávky a dotazy:+420 416 787 023
- Napište nám
Základní vlastnosti
- Tažná síla: 7,7 tuny
- Zavěšení do 3. bodu kat. II
- Náhon kardanem 540 ot/min
- Válcované ocelové lano a paralelní hák v ceně
- Dálkové ovládání
- Hydraulické ukládání lana
- Opěrná noha
Popis
Lesní lanové navijáky řady HS 66, HS 77, HS 77K (se sklopným štítem) pro profesionální použití. Jejich hlavním znakem je pohon navíjecího bubnu přes úhlovou převodovku, díky které je lanový buben umístěn ve směru odvíjení lana, což snižuje opotřebení lana a zachovává nízké náklady na údržbu a dlouhou životnost.
Přesné navíjení a ukládání lana na buben přes jednočinnou pístnici s pružinou.
- +2Fotografii

Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
HS 135 | HS 145 | HS 150 | HS 155 | HS 5 CLASSIC | HS 550 | HS 650 | HS 750 | HS 850 | HS 66 | HS 77 | |
Tažná síla (t) | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 6,6 | 7,7 |
Tažná síla při navinutém bubnu (t) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,7 | 4,6 | 5,5 |
Max. kapacita lana (m/mm) | 60/10 | 80/10 | 80/10 | 100/10 | 80/10 | 100/10 | 85/11 | 100/12 | 100/12 | 100/12 | 100/10 |
Rychlost navíjení lana (m/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Šířka štítu (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 1750/1900 | 1900/2100 |
Výška přívodu lana(mm) | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1250 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1300 | 1350 |
Hmotnost bez lana (kg) | 155 | 170 | 210 | 280 | 290 | 370 | 440 | 490 | 540 | 450 | 540 |
Potřebný výkon traktoru (kW/HP) | 10/14 | 10/14 | 20/28 | 25/35 | 20/28 | 20/28 | 30/42 | 40/56 | 50/70 | 40/56 | 50/70 |
odvíjení lana | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | elektro hydraulické | elektro hydraulické | elektro hydraulické | elektro hydraulické | elektro hydraulické | elektro hydraulické | elektro hydraulické |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | rádio | rádio | rádio | rádio | rádio | rádio proporcionálně | rádio proporcionálně |
