Cisterna 5 000l
Cisterna 5 000l
- Dostupnost:Skladem
- Objednávky a dotazy:+420 416 787 023
- Napište nám
Základní vlastnosti
- Žárově zinkované
- Síla stěny 5mm
- Síla čela 6mm
- Italská vývěva Jurop
- Možnost široké výbavy za doplatek
- +10Fotografii

Popis
Kalová cisterna PN-50 je navržena jako samonosná nádrž namontovaná na jednonápravovém dvojkolí. Ocelová nádrž se středovým rámem, žárově zinkovaná, má vnitřní zpevňující prstence. Zadní dno je uzavřeno poklopem Ø 600 mm. Skleněná průhledítka na přední spodní straně. Nádrž má v horní části pojistku proti přetečení.
Aplikace:
odčerpávání kapalného odpadu, kejdy, komunálních splašků
doprava a vylévání do polí a pastvin
zalévání, kropení a hnojení plodin
hašení požárů v lesích a na polích
doprava vody na staveniště a silnice
Základní výbava cisterny MEPROZET:
- Nápravy ADR
- Sací hadice 6m
- Rozstřiková lžíce
- Lapač/tlumič oleje
- Dvojí jištění kompresoru
- Přepadová nádoba s plovákem
- Skleněné vodoznaky
- Manovakuometr
- Kardan
- Spodní závěs Ø 50mm
- Homologace pro provoz na pozemních komunikacích
- Zajišťovací klíny
Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
Obsah nádrže (l) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Pneumatiky | Potřebný výkon (HP) | Vývěva | Doba Plnění (min.) | |
PN 20/2 | 2300 | 3800 | 1800 | 2180 | 860 | 11,5/80x15,3 | 30 | Jurop | 1,5 |
PN 30/2 | 3000 | 4100 | 1880 | 2270 | 1020 | 11,5/80x15,3 | 30 | Jurop | 2 |
PN 40/2 | 4300 | 5080 | 1920 | 2310 | 1250 | 400/60x15,5 | 40 | Jurop | 2,5 |
PN 50 | 5000 | 5080 | 2100 | 2410 | 1350 | 500/50 - 17 | 50 | Jurop | 3 |
PN 60 EKONOMIK | 6000 | 6050 | 2315 | 2510 | 1850 | 400 R22,5 | 60 | Jurop | 4 |
PN 60 | 6000 | 5600 | 2550 | 2870 | 2030 | 550/60x22,5 | 60 | Jurop | 3 |
PN 70 EKONOMIK | 7000 | 5970 | 2550 | 2870 | 2400 | 550/60x22,5 | 70 | Jurop | 3,5 |
PN 70/1 | 8000 | 6560 | 2550 | 2870 | 2450 | 20,5 R22,5 | 80 | Jurop | 4 |
PN 90 | 9000 | 6990 | 2550 | 2890 | 3700 | 550/60x22,5 | 90 | Jurop | 4,5 |
PN 100 | 10000 | 7400 | 2290 | 2890 | 3800 | 550/60x22,5 | 100 | Jurop | 5 |
PN 1/12 | 12000 | 6800 | 2550 | 3100 | 4200 | 20,5 R22,5 | 120 | Jurop | 5 |
PN 1/14 | 14000 | 7550 | 2250 | 3100 | 4400 | 22,5 R22,5 | 140 | Jurop | 6 |
PN 3/18 | 18000 | 8895 | 2700 | 3560 | 6670 | 20,5 R22,5 | 180 | Jurop | 7 |
PN 2/24 | 24000 | 8680 | 2550 | 3900 | 7950 | 20,5 R22,5 | 240 | Jurop | 9 |
*akreditovaným dovozcem cisteren Meprozet je firma AGROTECHNIKA Vaněk s.r.o.
