Pluhy záhonové, Akpil
Zpět naProdukty v kategorii Pluhy záhonové
Pluhy záhonové, Akpil
- Dostupnost:Na vyžádání
- Objednávky a dotazy:+420 416 787 023
- Napište nám
- +1Fotografii

Popis
Nesené záhonové pluhy:
- Jednoduchá konstrukce
Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
Pracovní záběr radlice (cm) | Světlost rámu (cm) | Potřebný výkon (HP) | Hmotnost (kg) | Rozteč radlic (cm) | Počet radlic | |
300 CZH 2 | 30 | 75 | 25 | 245 | 90 | - |
300 CZH 3 | 30 | 75 | 45 | 315 | 90 | - |
300 CZH 4 | 30 | 75 | 65 | 435 | 77 | - |
300 CZH 5 | 30 | 75 | 85 | 505 | 77 | - |
400 CZH, 350 CZH | 40 (35*) | 75 | 35 (30*) | 235 | 90 | 2 |
40 (35*) | 75 | 55 (50*) | 360 | 90 | 3 | |
40 (35*) | 75 | 75 (70*) | 460 | 77 | 4 | |
40 (35*) | 75 | 95 (90*) | 555 | 5 |
* 350CZH
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT? KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE:
