Podkopový nakladač EBF 250 (pr. síla lopaty 2600 kg)
Zpět naProdukty v kategorii Podkopové nakladače
Podkopový nakladač EBF 250 (pr. síla lopaty 2600 kg)
- Dostupnost:Na vyžádání
- Objednávky a dotazy:+420 416 787 023
- Napište nám
- +3Fotografii
Popis
Všechny podkopy byly navrženy, aby poskytovaly vynikající výkon v náročných pracovních podmínkách se značnou silou.
Podkopy do 3. bodu závěsu jsou vyráběny z vysoce kvalitní oceli.
Sedadlo je komfortní a prostorné.
Pohyby jsou hladké a rychlé.
Podkopy Enorossi jsou vhodné do těžkého provozu, na zemědělské a stavební práce i na volném prostranství.
Výborná viditelnost v oblasti výkopu.
Nakladače jsou vybaveny vlastní olejovou nádrží s vlastním čerpadlem.
Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
EBF 100 | EBF 120 | EBF 180 | EBF 230 | EBF 250 | EBF 270 | |
Maximální výška s naložením A (cm) | 94 | 95 | 150 | 205 | 205 | 210 |
Max. hloubka B (cm) | 119 | 122 | 180 | 230 | 250 | 270 |
Max. výška C (cm) | 180 | 180 | 225 | 274 | 288 | 290 |
Max. vzdálenost výkopu D (cm) | 170 | 170 | 247 | 296 | 301 | 305 |
Max. šířka nakladače (cm) | 195 | 225 | 225 | 260 | 260 | 260 |
Pracovní síla lopaty (kg) | 1100 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2600 |
Pracovní úhel (°) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Průtok čerpadla (l/min.) | 13 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 |
Tlak čerpadla (MPa) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rozměr lopaty (cm) | 20/25/30/40 | 25/30/40/50/60 | 25/30/40/50/60 | 25/30/40/50/60 | 25/30/40/50/60 | 25/30/40/50/60/70 |
Hmotnost (kg) | 266 | 326 | 352 | 455 | 465 | 480 |
Závěs do 3. bodu | kat.I a II | kat.II | kat.II | kat.II | kat.II | kat.II |
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT? KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE: