Přívěs DB 6-20 t / DBL 8-16 t Metaltech
Přívěs DB 6-20 t / DBL 8-16 t Metaltech
- Dostupnost:Na vyžádání
- Objednávky a dotazy:+420 416 787 023, +420 602 288 164
- Napište nám
- +22Fotografii

Popis
Přívěs DB je nejoblíbenější řadou třístranných sklápěcích přívěsů a mezi uživateli se těší velké oblibě. Kvalitní zpracování přívěsů DB zaručuje spolehlivost a odolnost po dlouhá léta.
Přívěsy DBL jsou jednou z nejznámějších řad třístranných sklápěcích valníkových přívěsů.
Přívěsy řady DBL mají oproti řadě DB nižší karoserii, díky čemuž se používají všude, kde je omezený pracovní přístup strojů spolupracujících s nimi.
Přívěsy DB, DBL mají konstrukci nástavby, která umožňuje otevírání bočnic z obou stran pomocí centrálního zámku. Třístranné vyklápění nástavby umožňuje pohodlné a efektivní vykládání přívěsu. Na zadní straně je navíc výsypné okno, které umožňuje plynulou vykládku. K dispozici je široká škála volitelné výbavy, která splní požadavky všech zákazníků.
Přívěsy mají homologaci pro provoz na pozemní komunikaci.
Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
Typ | DB 6 000 | DB 8 000 | DB 10 000 | DB 12 000 | DB 14 000 | DB 20 000 | DBL 8 | DBL 10 | DBL 12 | DBL 16 |
Nosnost (kg) | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 20 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 16 000 |
Bočnice (mm) | 500 + 500 | 500 + 500 | 600 + 600 | 600 + 800 | 800 + 600/800 | 800 + 600/800 | 400 + 400 | 500 + 500 | 600 + 600 | 800 + 800 |
Celková délka (mm) | 6 260 | 7 040 | 7 020 | 7 020 | 7 430 | 9 900 | 7 760 | 7 670 | 7 670 | 7 720 |
Celková šířka (mm) | 2 260 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2550 | 2 550 |
Délka nákl. prostoru (mm) | 4 075 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 7 570 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
Šířka nákl. prostoru (mm) | 2 096 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 |
Objem nákl. prostoru bez /s nástavbou (m3) | 8,5 | 10,9 | 13 | 15,2 | 17/19,3 | 26/29 | 0/10,2 | 0/12,7 | 0/15,2 | 0/20 |
Výška nákl. prostoru od země (mm) | 1 210 | 1 326 | 1 390 | 1 390 | 1 410 | 1 420 | 1 350 | 1 390 | 1 390 | 1 480 |
Počet náprav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vyklápění | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné |
Výkon traktoru (HP) | 46 | 63 | 78 | 89 | 110 | 150 | 65 | 78 | 85 | 150 |
Pneumatiky | 11,5/50-15,3 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 445/65 R22,5 |
Hmotnost přívěsu (kg) | 8 310 | 11 510 | 13 960 | 16 000 | 18 000 | 24 000 | 11 800 | 14 100 | 16 200 | 18 000 |
