Hřebové brány 3, 4, 5 m (mechanicky skládané) JAR-MET
Zpět naProdukty v kategorii Hřebové brány
Hřebové brány 3, 4, 5 m (mechanicky skládané) JAR-MET
- Dostupnost:Na vyžádání
- Objednávky a dotazy:+420 602 340 338, +420 602 288 164
- Napište nám


- +9Fotografii
Popis
Hřebové brány se používají po orbě pro přípravu půdy před setím. Složené ze 3 až 5 polí,podle potřeby pracovního záběru. Pro přepravu skládané mechanicky. Připojené na 3bodovém závěsu kat. II
Každé pole obsahuje 20 hřebů (po 4 v 5 řadách).
Rozteče hřebů P14 a P16 jsou 250 mm. U hřebů P20 jsou 260 mm (3 pole) a 280 mm (4 a 5 polí).
Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
| Typ: | U 357 | U 357/1 | U 357/2 | U 357/3 | U 357/4 | U 357/5 | |
| Pracovní šířka (m) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Počet polí (ks) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Hřeb typu | P-14/P-16 | P-14/P-16 | P-14/P-16 | P-20 | P-20 | P-20 | |
| Počet hřebů v poli/řady (ks) | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | |
| Rozteč hřebů (mm) | 250 | 250 | 250 | 260 | 280 | 280 | |
| Výkon traktoru (kW) | 28 | 28 | 35 | 45 | 60 | 75 | |
| Typ půdy | lehká/střední | lehká/střední | lehká/střední | těžká | těžká | těžká | |
| Hmotnost (kg) | 145/165 | 192/220 | 235/270 | 266 | 354 | 460 |
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT? KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE:

